攻略適用版本:補丁至 1.0.9
武器
先購買足以對付本島 Boss 的武器,船隻升級可以稍後再買。要解鎖「全副武裝」,必須在同一把槍上同時安裝瞄具、槍管配件、雷射瞄準器和擴充彈匣。霰彈槍沒有擴充彈匣槽,因此不能用來解鎖。
槍
| 槍 | 買價 | 賣價 | 傷害 | 間隔秒 | 彈丸 | 散布 | 彈匣 | 全自動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突擊步槍 | 20000 | 9000 | 40 | 0.07 | 1 | 0 | 30 → 40 | 是 |
狙擊槍 | 3800 | 1800 | 200 | 1.00 | 1 | 0 | 5 → 8 | 否 |
霰彈槍 | 150 | 60 | 3 | 0.22 | 25 | 6 | 2 | 否 |
手槍 | 50 | 20 | 25 | 0.15 | 1 | 0 | 10 → 17 | 否 |
衝鋒槍 | 650 | 300 | 24 | 0.05 | 1 | 0 | 30 → 40 | 是 |
傷害欄顯示每顆子彈的傷害;霰彈槍每次會射出 25 顆彈丸。商店介面錯誤地將多數槍械的傷害顯示為 0,本表使用武器子彈升級資料中的實際數值。
彈匣 = 打幾槍要換一次彈。箭號後是裝上擴充彈匣後的彈容量(售價:手槍 $90、衝鋒槍 $320、狙擊槍 $1200、突擊步槍 $5400)。霰彈槍沒有擴充彈匣。
配件
槍店配件與各槍的售價。瞄具、槍管、雷射、擴充彈匣都是每把槍分開買——手槍的制退器不能裝到步槍上。
| 配件 | 作用 | 手槍 | 霰彈槍 | SMG | 狙擊槍 | 突擊步槍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅點鏡 | 瞄準時更容易擊中目標 | 310 | 280 | 460 | 640 | 5500 |
| 狙擊鏡 | 瞄準時更容易擊中遠方目標 | 940 | 650 | 940 | 1200 | 4300 |
| 制退器 | 適度減少後座力 | 400 | 220 | 600 | 500 | 3000 |
| 消音器 | 大幅減少後座力 | 2500 | 1800 | 2500 | 2500 | 8000 |
| 雷射瞄準器 | 顯示槍口指向,方便腰射 | 100 | 140 | 280 | 1600 | 4800 |
| 擴充彈匣 | 增加彈匣子彈數 | 90 | — | 320 | 1200 | 5400 |
| 鐵瞄 | 自動卸除其他瞄準器,並裝備鐵瞄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「—」表示該槍沒有這個槽位(霰彈槍沒有擴充彈匣)。鐵瞄免費,只是卸下已裝的瞄具。制退器與消音器共用一個槍管槽;紅點與狙擊鏡共用一個瞄具槽。
子彈升級
每把槍可在槍店升級子彈 12 次,每次提升每顆子彈傷害,按表列價格逐級購買。每島有等級上限:燈塔 3、森林 6、沙漠 9、岩石與火山 12。
突擊步槍
| 等級 | 傷害 | 升級費 |
|---|---|---|
| 0 | 40 | — |
| 1 | 45 | 300 |
| 2 | 50 | 480 |
| 3 | 55 | 700 |
| 4 | 60 | 920 |
| 5 | 65 | 1360 |
| 6 | 70 | 1890 |
| 7 | 75 | 2480 |
| 8 | 80 | 3100 |
| 9 | 85 | 3875 |
| 10 | 90 | 4520 |
| 11 | 95 | 5125 |
| 12 | 100 | 5800 |
狙擊槍
| 等級 | 傷害 | 升級費 |
|---|---|---|
| 0 | 200 | — |
| 1 | 210 | 140 |
| 2 | 220 | 220 |
| 3 | 230 | 349 |
| 4 | 240 | 690 |
| 5 | 250 | 900 |
| 6 | 260 | 1400 |
| 7 | 270 | 2000 |
| 8 | 280 | 2650 |
| 9 | 300 | 3300 |
| 10 | 350 | 5600 |
| 11 | 400 | 8500 |
| 12 | 500 | 10000 |
霰彈槍
| 等級 | 傷害 | 升級費 |
|---|---|---|
| 0 | 3 | — |
| 1 | 4 | 20 |
| 2 | 5 | 30 |
| 3 | 6 | 40 |
| 4 | 7 | 200 |
| 5 | 8 | 250 |
| 6 | 9 | 300 |
| 7 | 11 | 1500 |
| 8 | 13 | 2500 |
| 9 | 15 | 3000 |
| 10 | 20 | 4240 |
| 11 | 24 | 6120 |
| 12 | 28 | 8340 |
手槍
| 等級 | 傷害 | 升級費 |
|---|---|---|
| 0 | 25 | — |
| 1 | 28 | 15 |
| 2 | 30 | 25 |
| 3 | 33 | 35 |
| 4 | 35 | 150 |
| 5 | 40 | 250 |
| 6 | 45 | 300 |
| 7 | 50 | 1500 |
| 8 | 55 | 1920 |
| 9 | 60 | 2560 |
| 10 | 100 | 4700 |
| 11 | 130 | 6300 |
| 12 | 160 | 9100 |
衝鋒槍
| 等級 | 傷害 | 升級費 |
|---|---|---|
| 0 | 24 | — |
| 1 | 25 | 32 |
| 2 | 26 | 64 |
| 3 | 27 | 128 |
| 4 | 28 | 180 |
| 5 | 29 | 240 |
| 6 | 30 | 375 |
| 7 | 32 | 1500 |
| 8 | 35 | 1800 |
| 9 | 36 | 2200 |
| 10 | 45 | 3400 |
| 11 | 60 | 4850 |
| 12 | 70 | 6700 |
近戰
遊戲資料中有兩種刀和兩種指虎;它們的價格與力度不同,因此是不同的商店物品,不是表格重複。
| 武器 | # | 買價 | 力度 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
刀子 | 1 | 75 | 500 | 1.5 |
刀子 | 2 | 45 | 100 | 1.5 |
指虎 | 1 | 24 | 100 | 1.5 |
指虎 | 2 | 40 | 1750 | 1.5 |
店裡還有
- 炸藥可快速擊殺岸邊生物,也能對 Boss 造成傷害。第二島任務需要兩根,建議預留。
- 子彈升級每島有上限(3/6/9/12)——見上表。