攻略適用版本:補丁至 1.0.9
魚竿與餌
如果一直沒有魚上鉤,通常是使用了錯誤的餌。每種主線 Boss 專用餌(空啤酒罐、水蛭專用餌、紅蘿蔔或集魚桶)只會釣到一種指定生物;把生物從魚鉤上放下後,該餌必定消耗。
每種餌都可能釣到多種生物。「權重」是遊戲決定哪種生物上鉤時使用的數值,權重越高代表越常釣到;「占比」把權重換算成該餌所有釣獲中的大約百分比。
魚竿
所有餌
需卷線
顯示「需要」時,拋餌後必須卷線,讓餌在水中移動,上鉤計時才會進行。顯示「不需要」時,讓餌停在水中也能等待生物上鉤。
餌消耗率
把上鉤的生物從魚鉤上放下時,遊戲會按此機率決定是否消耗 1 個餌。40% 表示每次有 40% 機率消耗,100% 表示必定消耗。這不是生物逃脫或脫鉤的機率。
| 餌 | 價格 | 餌消耗率 | 需卷線 | 上鉤時間(秒) |
| 集魚桶 | 0 | 100% | 需要 | 2–3 |
| 熱狗 | 1 | 40% | 不需要 | 1–3 |
| 水蛭專用餌 | 1 | 100% | 需要 | 1–3 |
| 菜鳥誘餌 | 3 | 35% | 需要 | 1–3 |
| 空啤酒罐 | 8 | 100% | 不需要 | 2–4 |
| 普通誘餌 | 15 | 30% | 需要 | 1–2.5 |
| 菜鳥魔王誘餌 | 40 | 100% | 需要 | 1–3 |
| 專業誘餌 | 50 | 25% | 需要 | 1–2 |
| 紅蘿蔔 | 100 | 100% | 需要 | 1–2.5 |
| 普通魔王誘餌 | 280 | 100% | 需要 | 1–2.5 |
| 椰子 | 350 | 100% | 需要 | 1–2.5 |
| 科學誘餌 | 500 | 20% | 需要 | 0.75–1.5 |
| 專業魔王誘餌 | 1200 | 100% | 需要 | 1–2 |
| 科學魔王誘餌 | 5800 | 100% | 需要 | 0.75–1.5 |
熱狗
| 生物 | 權重 | 大約占比 |
| 石頭蟹 | 10 | 76.9% |
| 龍蝦 | 3 | 23.1% |
菜鳥誘餌
| 生物 | 權重 | 大約占比 |
| 鱈魚 | 10 | 17.5% |
| 狗魚 | 10 | 17.5% |
| 食人魚 | 10 | 17.5% |
| 砲彈魚 | 5 | 8.8% |
| 蝦虎 | 5 | 8.8% |
| 鮭魚 | 7 | 12.3% |
| 金魚 | 4 | 7% |
| 鱸魚 | 5 | 8.8% |
| 翻車魚 | 1 | 1.8% |
普通誘餌
| 生物 | 權重 | 大約占比 |
| 鯰魚 | 12 | 17.4% |
| 太陽魚 | 10 | 14.5% |
| 金木瓜 | 8 | 11.6% |
| 神仙魚 | 8 | 11.6% |
| 青旗 | 8 | 11.6% |
| 海參 | 10 | 14.5% |
| 小丑魚 | 6 | 8.7% |
| 海裡的馬 | 3 | 4.4% |
| 缸中魚 | 3 | 4.4% |
| 大青鯊 | 1 | 1.5% |
菜鳥魔王誘餌
| 生物 | 權重 | 大約占比 |
| 翻車魚 | 10 | 50% |
| 老狗魚 | 10 | 50% |
專業誘餌
| 生物 | 權重 | 大約占比 |
| 海鯰 | 10 | 12.8% |
| 紅雞母 | 10 | 12.8% |
| 虎魚 | 10 | 12.8% |
| 鸚哥魚 | 10 | 12.8% |
| 鱸廣仲 | 10 | 12.8% |
| 扁鱈 | 10 | 12.8% |
| 飛魚 | 5 | 6.4% |
| 鰻魚 | 5 | 6.4% |
| 麥塊魚 | 3 | 3.9% |
| 魚翔全 | 3 | 3.9% |
| 鮪魚 | 1 | 1.3% |
| 海裡的馬 | 1 | 1.3% |
椰子
| 生物 | 權重 | 大約占比 |
| Bing Bong | 1 | 100% |
科學誘餌
| 生物 | 權重 | 大約占比 |
| 石頭魚 | 10 | 25% |
| 水滴魚 | 10 | 25% |
| 鮟鱇魚 | 10 | 25% |
| 地震魚 | 6 | 15% |
| 超迷你魚 | 4 | 10% |
查看完整生物圖鑑 確認每個 Boss 需要的餌