攻略適用版本:補丁至 1.0.9

魚類圖鑑

可按海島或 Boss 類型篩選生物。預設依主線的島嶼順序排列,同一座島內再依基礎售價從低到高排列。生物名稱與遊戲內顯示一致。

表中顯示的是生物的基礎售價;花式擊殺加成與燒烤倍率會提高最終賣價。遊戲更新後,這些數值可能調整。
「可用餌」顯示「—」表示不需要安裝餌也能釣到。
重量有什麼用?
表中顯示的是該物種的基準重量,不代表遊戲模型的視覺大小。每次釣到的個體可能更輕或更重;拿在手上按 F 可以查看實際重量。同一物種中,較重的個體會有較高的基礎售價。例如表中是 10 kg、售價 100 元,釣到 12 kg 的個體時,在其他加成前大約可賣 120 元。
生物名稱 所在海島 基礎售價 基準重量(kg) 可用餌 生命值(HP)
麵包蟹 3 2 15
蝦子 5 0.015 12
石頭蟹 7 2 熱狗 70
龍蝦 9 2 熱狗 85
蜘蛛蟹 Boss 10000 18 空啤酒罐 750
食人魚 4 2 菜鳥誘餌 5
雀鱔 5 13 40
鯖魚 6 3.2 40
鱈魚 10 4 菜鳥誘餌 50
蝦虎 12 0.1 菜鳥誘餌 40
狗魚 12 20 菜鳥誘餌 80
鮭魚 14 4 菜鳥誘餌 75
鱸魚 18 4 菜鳥誘餌 75
砲彈魚 18 7 菜鳥誘餌 100
金魚 24 0.1 菜鳥誘餌 50
翻車魚 50 84 菜鳥誘餌, 菜鳥魔王誘餌 1500
老狗魚 Boss 80 70 菜鳥魔王誘餌 1000
大型食人魚 Boss 11000 4 水蛭專用餌 2500
鯰魚 46 5 普通誘餌 200
小丑魚 46 0.1 普通誘餌 140
海參 52 2 普通誘餌 100
金木瓜 53 0.5 普通誘餌 160
青旗 60 0.0001 普通誘餌 130
神仙魚 62 0.1 普通誘餌 160
太陽魚 62 0.4 普通誘餌 150
海裡的馬 100 400 普通誘餌, 專業誘餌 350
缸中魚 150 12 普通誘餌 160
大青鯊 Boss 300 70 普通誘餌, 普通魔王誘餌 2300
河豚 Boss 12000 1 紅蘿蔔 18000
鱸廣仲 250 4 專業誘餌 350
海鯰 280 3.2 專業誘餌 350
鰻魚 280 5 專業誘餌 250
紅雞母 280 4 專業誘餌 280
扁鱈 290 27 專業誘餌 500
Bing Bong 300 5 椰子 2000
虎魚 310 2 專業誘餌 380
飛魚 320 4 專業誘餌 250
麥塊魚 340 2 專業誘餌 380
鸚哥魚 350 28 專業誘餌 550
魚翔全 380 4.5 專業誘餌 350
鮪魚 Boss 2000 70 專業誘餌, 專業魔王誘餌 6000
水滴魚 1360 80 科學誘餌 1000
地震魚 1450 40 科學誘餌 1000
鮟鱇魚 1500 80 科學誘餌 650
石頭魚 1500 50 科學誘餌 800
超迷你魚 1700 0.0001 科學誘餌 120
哥布林鯊 Boss 6200 70 科學魔王誘餌 7500
弓頭鯨 Boss 8000 12000 集魚桶 20000

生命值(HP)是單人普通難度下的基礎數值,也就是擊殺該生物需要造成的總傷害。簡單難度為 75%,困難難度為 125%;多人遊戲中的 Boss 生命值還會隨玩家人數增加。