攻略適用版本:補丁至 1.0.9
魚類圖鑑
可按海島或 Boss 類型篩選生物。預設依主線的島嶼順序排列,同一座島內再依基礎售價從低到高排列。生物名稱與遊戲內顯示一致。
表中顯示的是生物的基礎售價;花式擊殺加成與燒烤倍率會提高最終賣價。遊戲更新後,這些數值可能調整。
「可用餌」顯示「—」表示不需要安裝餌也能釣到。
重量有什麼用?
表中顯示的是該物種的基準重量,不代表遊戲模型的視覺大小。每次釣到的個體可能更輕或更重;拿在手上按 F 可以查看實際重量。同一物種中,較重的個體會有較高的基礎售價。例如表中是 10 kg、售價 100 元,釣到 12 kg 的個體時,在其他加成前大約可賣 120 元。
表中顯示的是該物種的基準重量,不代表遊戲模型的視覺大小。每次釣到的個體可能更輕或更重;拿在手上按 F 可以查看實際重量。同一物種中,較重的個體會有較高的基礎售價。例如表中是 10 kg、售價 100 元,釣到 12 kg 的個體時,在其他加成前大約可賣 120 元。
| 生物名稱 | 所在海島 | 基礎售價 | 基準重量(kg) | 可用餌 | 生命值(HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麵包蟹 | 1. 燈塔島 | 3 | 2 | — | 15 |
| 蝦子 | 1. 燈塔島 | 5 | 0.015 | — | 12 |
| 石頭蟹 | 1. 燈塔島 | 7 | 2 | 熱狗 | 70 |
| 龍蝦 | 1. 燈塔島 | 9 | 2 | 熱狗 | 85 |
| 蜘蛛蟹 Boss | 1. 燈塔島 | 10000 | 18 | 空啤酒罐 | 750 |
| 食人魚 | 2. 森林島 | 4 | 2 | 菜鳥誘餌 | 5 |
| 雀鱔 | 2. 森林島 | 5 | 13 | — | 40 |
| 鯖魚 | 2. 森林島 | 6 | 3.2 | — | 40 |
| 鱈魚 | 2. 森林島 | 10 | 4 | 菜鳥誘餌 | 50 |
| 蝦虎 | 2. 森林島 | 12 | 0.1 | 菜鳥誘餌 | 40 |
| 狗魚 | 2. 森林島 | 12 | 20 | 菜鳥誘餌 | 80 |
| 鮭魚 | 2. 森林島 | 14 | 4 | 菜鳥誘餌 | 75 |
| 鱸魚 | 2. 森林島 | 18 | 4 | 菜鳥誘餌 | 75 |
| 砲彈魚 | 2. 森林島 | 18 | 7 | 菜鳥誘餌 | 100 |
| 金魚 | 2. 森林島 | 24 | 0.1 | 菜鳥誘餌 | 50 |
| 翻車魚 | 2. 森林島 | 50 | 84 | 菜鳥誘餌, 菜鳥魔王誘餌 | 1500 |
| 老狗魚 Boss | 2. 森林島 | 80 | 70 | 菜鳥魔王誘餌 | 1000 |
| 大型食人魚 Boss | 2. 森林島 | 11000 | 4 | 水蛭專用餌 | 2500 |
| 鯰魚 | 3. 沙漠島 | 46 | 5 | 普通誘餌 | 200 |
| 小丑魚 | 3. 沙漠島 | 46 | 0.1 | 普通誘餌 | 140 |
| 海參 | 3. 沙漠島 | 52 | 2 | 普通誘餌 | 100 |
| 金木瓜 | 3. 沙漠島 | 53 | 0.5 | 普通誘餌 | 160 |
| 青旗 | 3. 沙漠島 | 60 | 0.0001 | 普通誘餌 | 130 |
| 神仙魚 | 3. 沙漠島 | 62 | 0.1 | 普通誘餌 | 160 |
| 太陽魚 | 3. 沙漠島 | 62 | 0.4 | 普通誘餌 | 150 |
| 海裡的馬 | 3. 沙漠島 , 4. 岩石島 | 100 | 400 | 普通誘餌, 專業誘餌 | 350 |
| 缸中魚 | 3. 沙漠島 | 150 | 12 | 普通誘餌 | 160 |
| 大青鯊 Boss | 3. 沙漠島 | 300 | 70 | 普通誘餌, 普通魔王誘餌 | 2300 |
| 河豚 Boss | 3. 沙漠島 | 12000 | 1 | 紅蘿蔔 | 18000 |
| 鱸廣仲 | 4. 岩石島 | 250 | 4 | 專業誘餌 | 350 |
| 海鯰 | 4. 岩石島 | 280 | 3.2 | 專業誘餌 | 350 |
| 鰻魚 | 4. 岩石島 | 280 | 5 | 專業誘餌 | 250 |
| 紅雞母 | 4. 岩石島 | 280 | 4 | 專業誘餌 | 280 |
| 扁鱈 | 4. 岩石島 | 290 | 27 | 專業誘餌 | 500 |
| Bing Bong | 4. 岩石島 | 300 | 5 | 椰子 | 2000 |
| 虎魚 | 4. 岩石島 | 310 | 2 | 專業誘餌 | 380 |
| 飛魚 | 4. 岩石島 | 320 | 4 | 專業誘餌 | 250 |
| 麥塊魚 | 4. 岩石島 | 340 | 2 | 專業誘餌 | 380 |
| 鸚哥魚 | 4. 岩石島 | 350 | 28 | 專業誘餌 | 550 |
| 魚翔全 | 4. 岩石島 | 380 | 4.5 | 專業誘餌 | 350 |
| 鮪魚 Boss | 4. 岩石島 | 2000 | 70 | 專業誘餌, 專業魔王誘餌 | 6000 |
| 水滴魚 | 5. 火山島 | 1360 | 80 | 科學誘餌 | 1000 |
| 地震魚 | 5. 火山島 | 1450 | 40 | 科學誘餌 | 1000 |
| 鮟鱇魚 | 5. 火山島 | 1500 | 80 | 科學誘餌 | 650 |
| 石頭魚 | 5. 火山島 | 1500 | 50 | 科學誘餌 | 800 |
| 超迷你魚 | 5. 火山島 | 1700 | 0.0001 | 科學誘餌 | 120 |
| 哥布林鯊 Boss | 5. 火山島 | 6200 | 70 | 科學魔王誘餌 | 7500 |
| 弓頭鯨 Boss | 5. 火山島 | 8000 | 12000 | 集魚桶 | 20000 |
生命值(HP)是單人普通難度下的基礎數值,也就是擊殺該生物需要造成的總傷害。簡單難度為 75%,困難難度為 125%;多人遊戲中的 Boss 生命值還會隨玩家人數增加。